根據(jù)南平市第二醫(yī)院設備檢測工作計劃,將對我院設備檢測項目(項目細則詳見附件)進行市場價格調研(具體時間另行通知),委托檢測兩年,歡迎省內符合條件資質的單位前來參加報名,并于2026年2月9日17:30點前,將以下材料遞交于我院設備科(材料請按下列順序排列, 逾期收到的或不符合規(guī)定的推介文件將被拒絕)。
一、檢測方資格要求(本項目不準分包)
1、具有獨立承擔民事責任能力,提供公司資質材料;
2、具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務會計制度,提供征信記錄及財務狀況材料;
3、有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
4、參加政府采購活動前一年內,在經(jīng)營中沒有重大違法記錄;
5、單位的特定條件:具有從事對應行業(yè)準入資格(省級檢驗檢測機構資質認定證書)及相關資質證件及公司給個人的授權書及身份證復印件;
6、上述材料一式一份并注明聯(lián)系人及聯(lián)系方式,并提供一份電子檔在遞交紙質時請將電子檔同步發(fā)到指定郵箱)。聯(lián)系方式:南平市建陽區(qū)黃花山路10號,南平市第二醫(yī)院設備科 聯(lián)系人:李先生聯(lián)系電話:18805991248 E-mail:np2ysbk@163.com
附件
我院委托檢測的設備統(tǒng)計表 | |||
設備名稱 | 數(shù)量 | 科室 | 備注(參數(shù)要求) |
嬰兒培養(yǎng)箱 | 13 | 兒科 | 檢測參數(shù):溫度、濕度、噪聲、氧含量; |
溫濕度計 | 135臺次 | 院內 | 檢測參數(shù):溫度、濕度 ; |
移液器 | 52臺次 | 院內 | 檢測參數(shù):容量; |
CT | 2 | 放射科 | 檢測參數(shù):空氣比釋動能率、CT值、厚度; |
MR | 1 | 放射科 | 檢測參數(shù):磁場強度 、分辨率、 層厚圖像均勻性; |
體重秤 | 22 | 院內 | 檢測參數(shù):質量; |
壓力滅菌器 | 2 | 口腔科 | 檢測參數(shù):溫度、 壓力; |
生物安全柜 | 1 | 內五科 | 檢測參數(shù): 1.外觀 |
恒溫培養(yǎng)箱 | 9 | 院內 | 檢測參數(shù):溫度 ; |
脈動真空蒸汽滅菌器 | 2 | 供應器 | 檢測參數(shù):檢溫度、壓力、時間; |
清洗機 | 4 | 院內 | 檢測參數(shù):溫度; |
麻醉機 | 15 | 麻醉科 | 檢測參數(shù):潮氣量,呼吸頻率,氣道峰壓,呼氣末正壓,氧氣濃度,麻醉氣體濃度。 |
以上為招標檢測項目(以實際檢測數(shù)量為準) | |||
由中標公司一起檢測項目 | |||
離心機 | 16 | 檢驗科 | 檢測參數(shù):轉速 、溫度 、濕度; |
恒溫箱 | 10 | 檢驗科 | 檢測參數(shù):溫度 ; |
酶標儀 | 2 | 檢驗科 | 檢測參數(shù):吸光度 、波長; |
生物安全柜 | 6 | 檢驗科 | 檢測參數(shù): 1.外觀 |
潔凈工作臺 | 2 | 檢驗科 | 檢測參數(shù): 1.外觀檢驗 |
立式壓力滅菌器 | 3 | 檢驗科 | 檢測參數(shù):溫度、 壓力; |
PCR儀 | 4 | 檢驗科 | 檢測參數(shù):溫度、速率; |
提取儀 | 1 | 檢驗科 | 檢測參數(shù): 溫度 |
檢測費用由試劑方支付(以實際檢測數(shù)量為準) | |||
2026年2月3日http://m.ahztcc.com/main/toSystem
閩公網(wǎng)安備35078402010049號